Santa Isabel Chalma
Santa Isabel Chalma es una localidad del Estado de México, México. Es parte del municipio de Amecameca.
| Santa Isabel Chalma | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 19°09′23″N 98°45′50″O / 19.156388888889, -98.763888888889 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Estado de México | |
| • Municipio | Amecameca | |
| Altitud | ||
| • Media | 2480 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2610 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 150090007[1][2] | |
Santa Isabel Chalma es una localidad del Estado de México, México. Es parte del municipio de Amecameca.[3]
Toponimia
[editar]El nombre «Santa Isabel» hace referencia a la santa patrona de la localidad: Isabel, madre de Juan el Bautista. El nombre «Chalma» proviene de los términos en náhuatl: challi, cosa lisa; maitl, mano. Su significado es «Mano lisa».[3]
Demografía
[editar]| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 422 |
| 1910 | 404 |
| 1921 | 584 |
| 1930 | 462 |
| 1940 | 487 |
| 1950 | 523 |
| 1960 | 649 |
| 1970 | 797 |
| 1980 | 873 |
| 1990 | 1408 |
| 2000 | 2079 |
| 2010 | 2215 |
| 2020 | 2610 |
Referencias
[editar]- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b c «Santa Isabel Chalma, Amecameca, México (150090007)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el septiembre de 2025.

