Ronzone
Ronzone es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 391 habitantes.
| Ronzone | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Ronzone en Italia | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 46°25′23″N 11°08′56″E / 46.423073, 11.148899 | |||
| Capital | Ronzone | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Trentino-Alto Adigio | |||
| • Provincia | Trento | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Stefano Endrizzi | |||
| Municipios limítrofes | Appiano sulla Strada del Vino (BZ), Fondo, Malosco, Sarnonico | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 5,3 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 1084 m s. n. m. | |||
| Población (31-10-2007) | ||||
| • Total | 391[1] hab. | |||
| • Densidad | 74 hab./km² | |||
| Gentilicio | ronzonesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 38010[2] | |||
| Prefijo telefónico | 0463 | |||
| Matrícula | TN | |||
| Código ISTAT | 022159 | |||
| Código catastral | H552[3] | |||
| Patrono(a) | Inmaculada Concepción | |||
| Sitio web oficial | ||||
Ronzone es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 391 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]| Gráfica de evolución demográfica de Ronzone entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Ronzone» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
