Nule
Nule (topónimo en sardo) es una localidad italiana de la ciudad metropolitana de Sassari, región de Cerdeña, con 1.463 habitantes.
| Nule | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Nule en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 40°27′42″N 9°11′21″E / 40.461666666667, 9.1891666666667 | |
| Capital | Nule | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Cerdeña | |
| • Ciudad metropolitana | Sassari | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Angelo Crabolu | |
| Municipios limítrofes | Benetutti, Bitti (NU), Orune (NU), Osidda (NU), Pattada | |
| Superficie | ||
| • Total | 51,80 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 650 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 1463 hab. | |
| • Densidad | 24,7 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 07010[1] | |
| Prefijo telefónico | 079 | |
| Matrícula | SS | |
| Código ISTAT | 112035 | |
| Código catastral | F976[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Nule (topónimo en sardo) es una localidad italiana de la ciudad metropolitana de Sassari, región de Cerdeña, con 1.463 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]| Gráfica de evolución demográfica de Nule entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 07010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 21 de abril de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Nule» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Nule.
