NPDC1

La proteína 1 de control y diferenciación de la proliferación neural es una proteína que en humanos está codificada por el gen NPDC1 .
| NPDC1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificadores | |||||||||||||||||
| Alias | NPDC1, CAB, CAB-, CAB-1, CAB1, NPDC-1, neural proliferation, differentiation and control, 1, neural proliferation, differentiation and control 1 | ||||||||||||||||
| IDs externos | OMIM: 605798 MGI: 1099802 HomoloGene: 32050 GeneCards: NPDC1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Patrón de la expressión del ARN | |||||||||||||||||
| Más referencias a datos de expressión | |||||||||||||||||
| Ortólogos | |||||||||||||||||
| Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||
| Entrez | |||||||||||||||||
| Ensembl | |||||||||||||||||
| UniProt | |||||||||||||||||
| SeqRef (ARNm) | |||||||||||||||||
| SeqRef (proteina) | |||||||||||||||||
| Localización (UCSC) | n/a | n/a | |||||||||||||||
| Búsqueda en PubMed | [1] | [2] | |||||||||||||||
| Wikidata | |||||||||||||||||
| Ver/Editar Humano | Ver/Editar Ratón | ||||||||||||||||
La proteína 1 de control y diferenciación de la proliferación neural es una proteína que en humanos está codificada por el gen NPDC1 .[3][4]
Interacciones
[editar]Se ha demostrado que NPDC1 interactúa con E2F1.[5]
Referencias
[editar]- ↑ «Human PubMed Reference:».
- ↑ «Mouse PubMed Reference:».
- ↑ «Characterization and tissue expression of a novel human gene npdc1». Gene 264 (1): 37-44. March 2001. PMID 11245976. doi:10.1016/S0378-1119(01)00324-9.
- ↑ «Entrez Gene: NPDC1 neural proliferation, differentiation and control, 1».
- ↑ «NPDC-1, a regulator of neural cell proliferation and differentiation, interacts with E2F-1, reduces its binding to DNA and modulates its transcriptional activity». Oncogene 19 (43): 5000-9. October 2000. PMID 11042687. doi:10.1038/sj.onc.1203843.
Enlaces externos
[editar]- En HomoloGene: NPDC1
- En Genome:NPDC1
- En MalaCards.Enfermedades que coinciden con:NPDC1
- En Estudio de asociación del genoma completo (GWAS) NPDC1