Mitchell Duke

Mitchell Duke (Liverpool, Sídney, Nueva Gales del Sur, 18 de enero de 1991) es un futbolista australiano que juega como delantero en el Macarthur F. C. de la A-League.
| Mitchell Duke | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Mitchell Thomas Duke | |
| Nacimiento |
Liverpool, Sídney, Nueva Gales del Sur 18 de enero de 1991 (35 años) | |
| País | Australia | |
| Nacionalidad(es) | Australiana | |
| Altura | 1,86 m (6′ 1″)[1] | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2011 (Central Coast Mariners) | |
| Club | Macarthur F. C. | |
| Liga | A-League | |
| Posición | Delantero | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 20 de julio de 2013 | |
| Dorsal(es) | 15 | |
| Part. (goles) | 50 (13) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Mitchell Duke (Liverpool, Sídney, Nueva Gales del Sur, 18 de enero de 1991) es un futbolista australiano que juega como delantero en el Macarthur F. C. de la A-League.
Selección nacional
[editar]En 2013 jugó cuatro veces y marcó dos goles para la selección de fútbol de Australia.[2]
| Selección | País | Año |
|---|---|---|
| Absoluta | 2013- |
Clubes
[editar]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Central Coast Mariners | 2011-2015 | |
| Blacktown City (cedido) | 2011 | |
| Shimizu S-Pulse | 2015-2018 | |
| Western Sydney Wanderers[3] | 2019-2020 | |
| Al-Taawoun F. C. | 2020-2021 | |
| Western Sydney Wanderers (cedido) | 2021 | |
| Fagiano Okayama[1] | 2021-2022 | |
| F. C. Machida Zelvia[4] | 2023-2025 | |
| Macarthur F. C.[5] | 2026- |
Estadísticas
[editar]Selección nacional
[editar][2]
| Selección de fútbol de Australia | ||
|---|---|---|
| Año | Part. | Goles |
| 2013 | 4 | 2 |
| 2019 | 2 | 0 |
| 2021 | 9 | 5 |
| 2022 | 10 | 2 |
| 2023 | 7 | 2 |
| 2024 | 13 | 1 |
| 2025 | 5 | 1 |
| Total | 50 | 13 |
Goles como internacional
[editar]| N.º | Fecha | Lugar | Oponente | Marcador | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 de julio de 2013 | Hwaseong Stadium, Hwaseong, Corea del Sur | 2–1 | 3–2 | Copa de Asia Oriental 2013 | |
| 2. | 28 de julio de 2013 | Estadio Olímpico de Seúl, Seúl, Corea del Sur | 3–4 | 3–4 | ||
| 3. | 7 de junio de 2021 | Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, Kuwait City, Kuwait | 4–0 | 5–1 | Clasificación Mundial 2022 | |
| 4. | 5–1 | |||||
| 5. | 2 de septiembre de 2021 | Estadio Internacional Jalifa, Doha, Catar | 3–0 | 3–0 | ||
| 6. | 7 de octubre de 2021 | 3–1 | 3–1 | |||
| 7 | 16 de noviembre de 2021 | Estadio Sharjah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos | 0–1 | 1–1 | ||
| 8. | 25 de septiembre de 2022 | Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda | 0–1 | 0–2 | Amistoso | |
| 9. | 26 de noviembre de 2022 | Estadio Al Janoub, Al Wakrah, Catar | 0–1 | 0–1 | Mundial 2022 |
Palmarés
[editar]Títulos nacionales
[editar]| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| A-League | Central Coast Mariners F. C. | 2013 | |
| Copa del Emperador | F. C. Machida Zelvia | 2025 |
Referencias
[editar]- ↑ a b «ミッチェル デューク選手 加入のお知らせ» (en japonés). Fagiano Okayama. 4 de agosto de 2021. Consultado el 4 de agosto de 2021.
- ↑ a b Ficha de Mitchell Duke en National-Football-Teams.com (en inglés)
- ↑ «Wanderers secure Mitchell Duke» (en inglés). Western Sydney Wanderers. 25 de enero de 2019. Consultado el 25 de enero de 2019.
- ↑ «ミッチェル デューク選手 完全移籍加入のお知らせ» (en japonés). F. C. Machida Zelvia. 31 de diciembre de 2022. Consultado el 9 de enero de 2023.
- ↑ «Mitchell Duke Returns to South West Sydney» (en inglés). Macarthur F. C. 27 de diciembre de 2025. Consultado el 4 de enero de 2026.