H6PD

La hexosa-6-fosfato deshidrogenasa/glucosa 1-deshidrogenasa es una proteína que en humanos está codificada por el gen H6PD .
| H6PD | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificadores | |||||||||||||||||
| Alias | H6PD, CORTRD1, G6PDH, GDH, hexose-6-phosphate dehydrogenase/glucose 1-dehydrogenase, H6PDH | ||||||||||||||||
| IDs externos | OMIM: 138090 MGI: 2140356 HomoloGene: 48275 GeneCards: H6PD | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Patrón de la expressión del ARN | |||||||||||||||||
| Más referencias a datos de expressión | |||||||||||||||||
| Ortólogos | |||||||||||||||||
| Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||
| Entrez | |||||||||||||||||
| Ensembl | |||||||||||||||||
| UniProt | |||||||||||||||||
| SeqRef (ARNm) | |||||||||||||||||
| SeqRef (proteina) | |||||||||||||||||
| Localización (UCSC) | n/a | n/a | |||||||||||||||
| Búsqueda en PubMed | [1] | [2] | |||||||||||||||
| Wikidata | |||||||||||||||||
| Ver/Editar Humano | Ver/Editar Ratón | ||||||||||||||||
La hexosa-6-fosfato deshidrogenasa/glucosa 1-deshidrogenasa es una proteína que en humanos está codificada por el gen H6PD .[3][4]
Función
[editar]Hay dos formas de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. La forma G está ligada a X y la forma H, codificada por este gen, está ligada autosómicamente. Esta forma H muestra actividad con otros hexosa-6-fosfatos, especialmente galactosa-6-fosfato, mientras que la forma G es específica para glucosa-6-fosfato. Ambas formas están presentes en la mayoría de los tejidos, pero la forma H no se encuentra en los glóbulos rojos.[4]
Referencias
[editar]- ↑ «Human PubMed Reference:».
- ↑ «Mouse PubMed Reference:».
- ↑ «Human hexose-6-phosphate dehydrogenase (glucose 1-dehydrogenase) encoded at 1p36: coding sequence and expression». Blood Cells Mol Dis 25 (1): 30-7. Jul 1999. PMID 10349511. doi:10.1006/bcmd.1999.0224.
- ↑ a b «Entrez Gene: H6PD hexose-6-phosphate dehydrogenase (glucose 1-dehydrogenase)».
Enlaces externos
[editar]- En HomoloGene: H6PD
- En Genome:H6PD
- En MalaCards.Enfermedades que coinciden con:H6PD
- En Estudio de asociación del genoma completo (GWAS) H6PD