Gasques
Gasques es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn y Garona, en el distrito de Castelsarrasin y cantón de Valence.
| Gasques | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Gasques en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°09′15″N 0°55′06″E / 44.154166666667, 0.91833333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn y Garona | |
| • Distrito | distrito de Castelsarrasin | |
| • Cantón | cantón de Valence | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Deux Rives | |
| Alcalde |
Christian Sazy (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 13,43 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 85 m s. n. m. | |
| • Máxima | 196 m s. n. m. | |
| • Mínima | 64 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 401 hab. | |
| • Densidad | 30,08 hab./km² | |
| Gentilicio | Gasquais (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 82400[1] | |
| Código INSEE | 82065[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Gasques es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn y Garona, en el distrito de Castelsarrasin y cantón de Valence.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 82400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Gasques (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gasques.- INSEE