Fly Tour
El Fly Tour fue una gira de conciertos por parte de la banda estadounidense de música country Dixie Chicks.
El Fly Tour fue una gira de conciertos por parte de la banda estadounidense de música country Dixie Chicks.
Actos de apertura
[editar]- Patty Griffin
- Ricky Skaggs
- Joe Ely
- Willie Nelson
- Grupo Vida
- The Maines Brothers Band
Lista de canciones
[editar]- "Ready to Run"
- "There's Your Trouble"
- "Hello Mr. Heartache"
- "Don't Waste Your Heart"
- "Without You"
- "If I Fall You're Going Down with Me"
- "I Can Love You Better"
- "You Were Mine"
- "Give It Up or Let Me Go"
- "Video Sequence"
- "Let Him Fly"
- "Heartbreak Town"
- "Strong Enough"
- "Brilliancy" (and/or "Roanoke" with a snippet of "Dixie Chicken")
- "Let 'Er Rip"
- "Tonight the Heartache's on Me"
- "Cold Day in July"
- "Some Days You Gotta Dance"
- "Cowboy Take Me Away"
- "Sin Wagon"
Encore
Fechas de los conciertos
[editar]| Fecha | Ciudad | País | Lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Norteamérica[1] | |||||
| 1 de junio de 2000 | Winnipeg | Canadá | Winnipeg Arena | ||
| 2 de junio de 2000 | Saskatoon | Saskatchewan Place | |||
| 3 de junio de 2000 | Edmonton | Skyreach Centre | |||
| 4 de junio de 2000 | Calgary | Pengrowth Saddledome | |||
| 8 de junio de 2000 | Vancouver | General Motors Place | |||
| 9 de junio de 2000 | Spokane | Estados Unidos | Spokane Veterans Memorial Arena | ||
| 10 de junio de 2000 | Tacoma | Tacoma Dome | |||
| 11 de junio de 2000 | Portland | Rose Garden | |||
| 15 de junio de 2000 | Sacramento | ARCO Arena | |||
| 16 de junio de 2000 | San José | San Jose Arena | |||
| 17 de junio de 2000 | Anaheim | Arrowhead Pond of Anaheim | |||
| 18 de junio de 2000 | Phoenix | America West Arena | |||
| 19 de junio de 2000 | Anaheim | Arrowhead Pond of Anaheim | |||
| 22 de junio de 2000 | San Diego | Cox Arena at Aztec Bowl | |||
| 23 de junio de 2000 | Las Vegas | Thomas & Mack Center | |||
| 24 de junio de 2000 | Salt Lake City | Delta Center | |||
| 25 de junio de 2000 | Nampa | Idaho Center Arena | |||
| 29 de junio de 2000 | North Little Rock | Alltel Arena | |||
| 30 de junio de 2000 | Lafayette | Cajundome | |||
| 1 de julio de 2000 | Biloxi | Mississippi Coast Coliseum | |||
| 13 de julio de 2000 | Chicago | United Center | |||
| 14 de julio de 2000 | Milwaukee | Bradley Center | |||
| 15 de julio de 2000 | Mineápolis | Target Center | |||
| 16 de julio de 2000 | Fargo | Fargodome | |||
| 19 de julio de 2000 | New York City | Radio City Music Hall | |||
| 20 de julio de 2000 | |||||
| 21 de julio de 2000 | Albany | Pepsi Arena | |||
| 22 de julio de 2000 | Worcester | Worcester's Centrum Centre | |||
| 23 de julio de 2000 | Buffalo | HSBC Arena | |||
| 3 de agosto de 2000 | Denver | Pepsi Center | |||
| 4 de agosto de 2000 | Kansas City | Kemper Arena | |||
| 5 de agosto de 2000 | Oklahoma City | Myriad Convention Center Arena | |||
| 6 de agosto de 2000 | Lubbock | United Spirit Arena | |||
| 10 de agosto de 2000 | Dallas | Reunion Arena | |||
| 11 de agosto de 2000 | |||||
| 12 de agosto de 2000 | Austin | Frank Erwin Center | |||
| 13 de agosto de 2000 | Houston | Compaq Center | |||
| 17 de agosto de 2000 | Louisville | Freedom Hall | |||
| 18 de agosto de 2000 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | |||
| 19 de agosto de 2000 | |||||
| 20 de agosto de 2000 | Toronto | Canadá | Air Canada Centre | ||
| 24 de agosto de 2000 | Washington D. C. | United States | MCI Center | ||
| 25 de agosto de 2000 | |||||
| 26 de agosto de 2000 | Winston-Salem | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum | |||
| 27 de agosto de 2000 | Atlanta | Philips Arena | |||
| 7 de septiembre de 2000 | Hampton | Hampton Coliseum | |||
| 8 de septiembre de 2000 | Charlotte | Charlotte Coliseum | |||
| 9 de septiembre de 2000 | Nashville | Gaylord Entertainment Center | |||
| 10 de septiembre de 2000 | Birmingham | BJCC Arena | |||
| 14 de septiembre de 2000 | Richmond | Richmond Coliseum | |||
| 15 de septiembre de 2000 | Raleigh | Raleigh Entertainment & Sports Arena | |||
| 16 de septiembre de 2000 | Roanoke | Roanoke Civic Center | |||
| 17 de septiembre de 2000 | Nashville | Gaylord Entertainment Center | |||
| 28 de septiembre de 2000 | Sunrise | National Car Rental Center | |||
| 29 de septiembre de 2000 | Tampa | Ice Palace | |||
| 30 de septiembre de 2000 | Orlando | TD Waterhouse Centre | |||
| 1 de octubre de 2000 | Jacksonville | Jacksonville Veterans Memorial Coliseum | |||
| 6 de octubre de 2000 | Moline | MARK of the Quad Cities | |||
| 7 de octubre de 2000 | Ames | Hilton Coliseum | |||
| 8 de octubre de 2000 | Lincoln | Bob Devaney Sports Center | |||
| 10 de octubre de 2000 | Valley Center | Britt Brown Arena | |||
| 12 de octubre de 2000 | Columbus | Value City Arena | |||
| 13 de octubre de 2000 | University Park | Bryce Jordan Center | |||
| 14 de octubre de 2000 | Philadelphia | First Union Spectrum | |||
| 15 de octubre de 2000 | Pittsburgh | Mellon Arena | |||
| 19 de octubre de 2000 | Cincinnati | Firstar Center | |||
| 20 de octubre de 2000 | Knoxville | Thompson–Boling Arena | |||
| 21 de octubre de 2000 | Charleston | Charleston Civic Center | |||
| 22 de octubre de 2000 | Indianápolis | Conseco Fieldhouse | |||
| 26 de octubre de 2000 | Champaign | Assembly Hall | |||
| 27 de octubre de 2000 | St. Louis | Savvis Center | |||
| 28 de octubre de 2000 | Memphis | Pyramid Arena | |||
| 29 de octubre de 2000 | New Orleans | New Orleans Arena | |||
| 9 de noviembre de 2000 | Lexington | Rupp Arena | |||
| 10 de noviembre de 2000 | Cleveland | Gund Arena | |||
| 12 de noviembre de 2000 | Chicago | United Center | |||
| 13 de noviembre de 2000 | Saint Paul | Xcel Energy Center | |||
| 16 de noviembre de 2000 | Manhattan | Bramlage Coliseum | |||
| 17 de noviembre de 2000 | Denver | Pepsi Center | |||
| 19 de noviembre de 2000 | Phoenix | America West Arena | |||
| 20 de noviembre de 2000 | San Diego | Cox Arena at Aztec Bowl | |||
| 21 de noviembre de 2000 | Los Ángeles | Staples Center | |||
| 26 de noviembre de 2000 | Oakland | The Arena in Oakland | |||
| 27 de noviembre de 2000 | Bakersfield | Bakersfield Centennial Garden | |||
| 30 de noviembre de 2000 | San Antonio | Alamodome | |||
| 1 de diciembre de 2000 | Houston | Compaq Center | |||
| 2 de diciembre de 2000 | College Station | Reed Arena | |||
| 3 de diciembre de 2000 | Fort Worth | Tarrant County Convention Center Arena | |||
Enlaces externos
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Flippo, Chet (14 de abril de 2000). «Dixie Chicks Gear Up For Massive Road Trip». MTV News. MTV Networks. Consultado el 20 de noviembre de 2013.