Deca
Deca (símbolo da) es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica un factor de 10¹ o 10. El prefijo era parte del sistema métrico original en 1795. Por ejemplo: decámetro = 10 metros decalitro = 10 litros Más allá no es de uso muy común, aunque los audiólogos usan ocasionalmente el decapascal. El decanewton también se encuentra ocasionalmente, probablemente porque es una aproximación SI del kilogramo-fuerza. Su uso es más común en Europa Central. En alemán, polaco, checo, eslovaco y húngaro, deka (o deko) es común y se usa en forma independiente, siempre significando decagrama. Un número de pista normalmente indica su acimut magnético en décadas. Notas de la escala
Deca (símbolo da) es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica un factor de 10¹ o 10. El prefijo era parte del sistema métrico original en 1795.
Por ejemplo:
Más allá no es de uso muy común, aunque los audiólogos usan ocasionalmente el decapascal. El decanewton también se encuentra ocasionalmente, probablemente porque es una aproximación SI del kilogramo-fuerza. Su uso es más común en Europa Central. En alemán, polaco, checo, eslovaco y húngaro, deka (o deko) es común y se usa en forma independiente, siempre significando decagrama. Un número de pista normalmente indica su acimut magnético en décadas.
| 1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Escala corta [nota-escala 1] | Escala larga [nota-escala 2] | Equivalencia decimal en los prefijos del Sistema Internacional | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100010 | 1030 | quetta- | Q | Nonillón | Quintillón | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2022 |
| 10009 | 1027 | ronna- | R | Octillón | Mil cuatrillones | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2022 |
| 10008 | 1024 | yotta- | Y | Septillón | Cuatrillón | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
| 10007 | 1021 | zetta- | Z | Sextillón | Mil trillones | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
| 10006 | 1018 | exa- | E | Quintillón | Trillón | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
| 10005 | 1015 | peta- | P | Cuatrillón | Mil billones | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
| 10004 | 1012 | tera- | T | Trillón | Billón | 1 000 000 000 000 | 1960 |
| 10003 | 109 | giga- | G | Billón | Mil millones / Millardo | 1 000 000 000 | 1960 |
| 10002 | 106 | mega- | M | Millón | 1 000 000 | 1960 | |
| 10001 | 103 | kilo-[nota-escala 3] | k | Mil / millar | 1 000 | 1795 | |
| 10002/3 | 102 | hecto- | h | Cien / centena | 100 | 1795 | |
| 10001/3 | 101 | deca- | da | Diez / decena | 10 | 1795 | |
| 10000 | 100 | Sin prefijo | Uno / unidad | 1 | |||
| 1000−1/3 | 10−1 | deci- | d | Décimo | 0.1 | 1795 | |
| 1000−2/3 | 10−2 | centi- | c | Centésimo | 0.01 | 1795 | |
| 1000−1 | 10−3 | mili- | m | Milésimo | 0.001 | 1795 | |
| 1000−2 | 10−6 | micro- | µ | Millonésimo | 0.000 001 | 1960 | |
| 1000−3 | 10−9 | nano- | n | Billonésimo | Milmillonésimo | 0.000 000 001 | 1960 |
| 1000−4 | 10−12 | pico- | p | Trillonésimo | Billonésimo | 0.000 000 000 001 | 1960 |
| 1000−5 | 10−15 | femto- | f | Cuatrillonésimo | Milbillonésimo | 0.000 000 000 000 001 | 1964 |
| 1000−6 | 10−18 | atto- | a | Quintillonésimo | Trillonésimo | 0.000 000 000 000 000 001 | 1964 |
| 1000−7 | 10−21 | zepto- | z | Sextillonésimo | Miltrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
| 1000−8 | 10−24 | yocto- | y | Septillonésimo | Cuatrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
| 1000−9 | 10−27 | ronto- | r | Octillonésimo | Milcuatrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 2022 |
| 1000−10 | 10−30 | quecto- | q | Nonillonésimo | Quintillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 2022 |
- Notas de la escala
- ↑ Escala corta usada especialmente en países anglosajones, Puerto Rico, Brasil, Rusia y países arabes.
- ↑ Escala larga usada especialmente en Europa continental, excepto Rusia, y en Centro y Sudamérica, excepto Puerto Rico y Brasil.
- ↑ Aunque también se admite el prefijo quilo-, esta forma está en desuso y se prefiere el prefijo kilo-. En cualquier caso, el símbolo del prefijo es siempre k y no q.