Copa Chile 1992
La Copa Chile 1992, fue la 22ª edición del torneo Copa Chile. El torneo concluyó el 18 de junio con la victoria de Unión Española sobre Colo-Colo por 3-1.
| Copa Chile 1992 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XXII Copa Chile 1992 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Copa Chile | ||||
| Fecha |
29 de febrero de 1992 18 de junio de 1992 | ||||
| Edición | XXII | ||||
| Premio | Copa Chile | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 32 | ||||
| Goleador |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La Copa Chile 1992, fue la 22ª edición del torneo Copa Chile. El torneo concluyó el 18 de junio con la victoria de Unión Española sobre Colo-Colo por 3-1.
Fase de grupos
[editar]Grupo A
[editar]| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 | 20 |
| 2 | Deportes Antofagasta | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 3 | Regional Atacama | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 4 | Cobresal | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 5 | Deportes Arica | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 8 |
| 6 | Deportes Iquique | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 1 [n. 1] |
- ↑ Se le descontaron 2 puntos por irregularidades financieras.
Grupo B
[editar]| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes La Serena | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 6 | +13 | 15 |
| 2 | Everton | 10 | 4 | 5 | 1 | 26 | 15 | +11 | 14 |
| 3 | Coquimbo Unido | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | +8 | 13 |
| 4 | Santiago Wanderers | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 5 | Unión La Calera | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 | 5 |
| 6 | Unión San Felipe | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | 4 |
Grupo C
[editar]| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 12 | +11 | 18 |
| 2 | Universidad de Chile | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | +9 | 16 |
| 3 | Universidad Católica | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 19 | +1 | 10 |
| 4 | Audax Italiano | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 9 |
| 5 | Rangers | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 6 |
Grupo D
[editar]| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Española | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 13 | +10 | 13 |
| 2 | Colo-Colo | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 12 |
| 3 | Deportes Colchagua | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 4 | Magallanes | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| 5 | Deportes Melipilla | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 |
Grupo E
[editar]| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | +10 | 16 |
| 2 | O'Higgins | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 13 |
| 3 | Lota Schwager | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 |
| 4 | Unión Santa Cruz | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | 8 |
| 5 | Fernández Vial | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 |
Grupo F
[editar]| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provincial Osorno | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 | 12 |
| 2 | Deportes Puerto Montt | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| 3 | Deportes Concepción | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 |
| 4 | Deportes Temuco | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| 5 | Iberia Los Angeles | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 23 | -11 | 7 |
Fase final
[editar]| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 10 y 13 de mayo | 18 y 21 de mayo | 24 de mayo y 3 de junio | 18 de junio | |||||||||||||||
| Colo-Colo | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Everton | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Universidad Católica | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Colo-Colo | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Universidad Católica | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Deportes Colchagua | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Colo-Colo | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Deportes Antofagasta | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Cobreloa | 2 | 2 (1) | ||||||||||||||||
| Deportes Antofagasta | 2 | 2 (3) | ||||||||||||||||
| Deportes Antofagasta | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| O'Higgins | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| O'Higgins | 1 | 1 (5) | ||||||||||||||||
| Palestino | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||
| Colo-Colo | 1 | - | ||||||||||||||||
| Unión Española | 3 | - | ||||||||||||||||
| Coquimbo Unido | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Deportes La Serena | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Coquimbo Unido | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Universidad de Chile | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Universidad de Chile | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Provincial Osorno | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Unión Española | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Universidad de Chile | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Huachipato | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Deportes Concepción | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Unión Española | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Deportes Concepción | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Unión Española | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Deportes Puerto Montt | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.
Cuartos de final
[editar]| 18 de mayo de 1992 | Colo-Colo |
2:3 (2:0)
|
Universidad Católica | Estadio Monumental, Santiago | |
| González |
Asistencia: 48.489 espectadores Árbitro(s): Salvador Imperatore | ||||
| 21 de mayo de 1992 | Universidad Católica |
1:4 (1:1) (Global 4:6)
|
Colo-Colo | Estadio Nacional, Santiago | |
| Pérez |
Asistencia: 55.685 espectadores Árbitro(s): Hernán Silva | ||||
- Clasifica: Colo-Colo.
| 18 de mayo de 1992 | O'Higgins |
1:3 (0:2)
|
Deportes Antofagasta | Estadio El Teniente, Rancagua | |
| [{Carlos María Morales Maeso | Asistencia: 6.089 espectadores Árbitro(s): Carlos Robles | ||||
| 21 de mayo de 1992 | Deportes Antofagasta |
1:0 (0:0) (Global 4:1)
|
O'Higgins | Estadio Regional, Antofagasta | |
| Monje |
Asistencia: 10.562 espectadores Árbitro(s): Salvador Imperatore | ||||
- Clasifica: Deportes Antofagasta.
| 18 de mayo de 1992 | Universidad de Chile |
1:0 (0:0)
|
Coquimbo Unido | Estadio Nacional, Santiago | |
| Cofré |
Asistencia: 42.092 espectadores Árbitro(s): Carlos Robles | ||||
| 21 de mayo de 1992 | Coquimbo Unido |
2:2 (1:0) (Global 2:3)
|
Universidad de Chile | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido | |
| Zúñiga Olguín |
Asistencia: 10.640 espectadores Árbitro(s): Gastón Castro | ||||
- Clasifica: Universidad de Chile.
| 18 de mayo de 1992 | Deportes Concepción |
0:1 (0:0)
|
Unión Española | Estadio Municipal, Concepción | |
| Asistencia: 5.128 espectadores Árbitro(s): Enrique Marín | |||||
| 21 de mayo de 1992 | Unión Española |
5:3 (2:1) (Global 6:3)
|
Deportes Concepción | Estadio Nacional, Santiago | |
| Sierra Dely Valdés Vega Castillo Valenzuela |
Asistencia: 55.685 espectadores Árbitro(s): Víctor Ojeda | ||||
- Clasifica: Unión Española.
Semifinales
[editar]| 24 de mayo de 1992 | Antofagasta |
3:1 (2:0)
|
Colo-Colo | Estadio Regional, Antofagasta | |
| Véner Villalba |
Asistencia: 26.052 espectadores Árbitro(s): Enrique Marín | ||||
| 3 de junio de 1992 | Colo-Colo |
4:0 (2:0) (Global 5:3)
|
Antofagasta | Estadio Monumental, Santiago | |
| Pizarro Mendoza de Luca Garrido |
Asistencia: 41.457 espectadores Árbitro(s): Iván Guerrero | ||||
- Clasifica: Colo-Colo.
| 24 de mayo de 1992 | Universidad de Chile |
0:0
|
Unión Española | Estadio Nacional, Santiago | |
| Asistencia: 42.092 espectadores Árbitro(s): Carlos Robles | |||||
| 3 de junio de 1992 | Unión Española |
4:1 (1:0) (Global 4:1)
|
Universidad de Chile | Estadio Nacional, Santiago | |
| Vega Dely Valdés |
Asistencia: 55.685 espectadores Árbitro(s): Eduardo Gamboa | ||||
- Clasifica: Unión Española.
Final
[editar]| 18 de junio de 1992 | Unión Española |
3:1 (1:0)
|
Colo-Colo | Estadio Nacional, Santiago | |
| Marcelo Vega |
Juan Carlos González |
Asistencia: 76.609 espectadores Árbitro(s): Enrique Marín (Chile) | |||
Campeón[editar]
Goleadores[editar]
Referencias[editar]Enlaces externos[editar]
|