Collevecchio
Collevecchio es una localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 1.624 habitantes.
| Collevecchio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Collevecchio en Italia | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 42°20′01″N 12°33′12″E / 42.33368, 12.55329 | |||
| Capital | Collevecchio | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Lacio | |||
| • Provincia | Rieti | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Carlo Grappa | |||
| Fracciones | Cicignano, Poggio Sommavilla | |||
| Municipios limítrofes | Civita Castellana, Magliano Sabina, Montebuono, Ponzano Romano, Stimigliano, Tarano | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 27.21 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 245 m s. n. m. | |||
| Población (2009) | ||||
| • Total | 1,624 hab. | |||
| • Densidad | 58,66 hab./km² | |||
| Gentilicio | collevecchiani | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 02042[1] | |||
| Prefijo telefónico | 0765 | |||
| Matrícula | RI | |||
| Código ISTAT | 057021 | |||
| Código catastral | C876[2] | |||
| Fiestas mayores | 30 de noviembre | |||
| Patrono(a) | Andrés el Apóstol | |||
| Sitio web oficial | ||||
Collevecchio es una localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 1.624 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]| Gráfica de evolución demográfica de Collevecchio entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02042.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 22 de marzo de 2010.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Collevecchio.
