Capitalism Lab
Capitalism Lab es una expansión del juego Capitalism II. Fue creado por Enlight el 2013.
| Trevor Chan's Capitalism Lab | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Información general | |||||
| Desarrollador | Enlight | ||||
| Diseñador | Trevor Chan | ||||
| Datos del juego | |||||
| Género | Simulación económica | ||||
| Modos de juego | Un jugador, multijugador | ||||
| Datos del software | |||||
| Versión actual | 9.1.28 (3 de noviembre de 2023) | ||||
| Plataformas | PC | ||||
| Requisitos |
Sistema operativo: Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 Procesador: 1 GHz CPU Memoria RAM: 1GB Espacio en el disco duro: 700 MB Pantalla: compatible conDirectX, que soporte al menos 1024 x 768 de resolución, hasta 1920x1080 Versión DirectX®: DirectX® 9.0c Conexión a Internet | ||||
| Datos del hardware | |||||
| Dispositivos de entrada | Mouse y teclado | ||||
| Desarrollo | |||||
| Lanzamiento | 2013 | ||||
| Cronología de videojuegos | |||||
| |||||
| Enlaces | |||||
Capitalism Lab es una expansión del juego Capitalism II. Fue creado por Enlight el 2013.
Jugabilidad
[editar]El juego consiste en crear una empresa para competir con los demás jugadores virtuales, para alcanzar las metas propuestas por el jugador. Mientras más metas son propuestas y cumplidas al terminar el juego, más puntos se ganan, y estos puntos se van al hall of fame, donde quedan registrados los puntos de los juegos pasados.