Azamuddin Akil

Azamuddin Akil (Pahang, Malasia, 16 de abril de 1985) es un futbolista de Malasia que juega en la posición de delantero con el YPM FC de la Malaysia A2 Amateur League desde el año 2023.
| Azamuddin Akil | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||
| Nombre completo | Azamuddin Bin Mohd Akil | |||||||||||||||||
| Nacimiento |
Kuala Lipis (Malasia) 16 de abril de 1985 (41 años) | |||||||||||||||||
| País |
| |||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Malasia | |||||||||||||||||
| Altura | 1,72 m (5′ 8″) | |||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2005 (Shahzan Muda) | |||||||||||||||||
| Club | YPM FC | |||||||||||||||||
| Liga | Malaysia A2 Amateur League | |||||||||||||||||
| Posición | Delantero | |||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 12 | |||||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||||
| Selección |
| |||||||||||||||||
| Debut | 28 de abril de 2012 | |||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 17 | |||||||||||||||||
| Part. (goles) | 38 (5) | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Azamuddin Akil (Pahang, Malasia, 16 de abril de 1985) es un futbolista de Malasia que juega en la posición de delantero con el YPM FC de la Malaysia A2 Amateur League desde el año 2023.
Carrera
[editar]Club
[editar]| Periodo | Club |
|---|---|
| 2005-2008 | |
| 2008-2009 | |
| 2009-2015 | |
| 2011 | → |
| 2016-2017 | |
| 2018 | |
| 2019-2022 | |
| 2023- |
Selección nacional
[editar]| Partidos y goles con selección nacional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Fecha | Sede | Rival | Resultado | Gol | Torneo |
| 1. | 28 de abril de 2012 | Shah Alam, Malasia | 6–0 | 1 | Amistoso | |
| 2. | 1 de junio de 2012 | Shah Alam, Malasia | 0–0 | 0 | Amistoso | |
| 3. | 8 de junio de 2012 | Jalan Besar, Singapur | 2–2 | 1 | Amistoso | |
| 4. | 12 de junio de 2012 | Shah Alam, Malasia | 2–0 | 0 | Amistoso | |
| 5. | 11 de septiembre de 2012 | Shah Alam, Malasia | 0–2 | 0 | Amistoso | |
| 6. | 16 de octubre de 2012 | Mong Kok, Hong Kong | 3-0 | 0 | Amistoso | |
| 7. | 3 de noviembre de 2012 | Hanoi, Vietnam | 0-1 | 0 | Amistoso | |
| 8. | 7 de noviembre de 2012 | Muang Thong Thani, Tailandia | 0-2 | 0 | Amistoso | |
| 9. | 14 de noviembre de 2012 | Shah Alam, Malasia | 1–1 | 0 | Amistoso | |
| 10. | 25 de noviembre de 2012 | Bukit Jalil, Malasia | 0–3 | 0 | Copa Suzuki AFF 2012 | |
| 11. | 1 de diciembre de 2012 | Bukit Jalil, Malasia | 2–0 | 1 | Copa Suzuki AFF 2012 | |
| 12. | 9 de diciembre de 2012 | Bukit Jalil, Malasia | 1–1 | 0 | Copa Suzuki AFF 2012 | |
| 13. | 13 de diciembre de 2012 | Bangkok, Tailandia | 0–2 | 0 | Copa Suzuki AFF 2012 | |
| 14. | 6 de febrero de 2013 | Doha, Catar | 0–2 | 0 | Clasificación para la Copa Asiática 2015 | |
| 15. | 22 de marzo de 2013 | Shah Alam, Malasia | 2–1 | 1 | Clasificación para la Copa Asiática 2015 | |
| 16. | 10 de septiembre de 2013 | Tianjin, China | 0–2 | 0 | Amistoso | |
| 17. | 15 de octubre de 2013 | Shah Alam, Malasia | 1–1 | 0 | Clasificación para la Copa Asiática 2015 | |
| 18. | 15 de noviembre de 2013 | Riffa, Baréin | 0–1 | 0 | Clasificación para la Copa Asiática 2015 | |
| 19. | 19 de noviembre de 2013 | Shah Alam Malasia | 0–1 | 0 | Clasificación para la Copa Asiática 2015 | |
| 20. | 27 de abril de 2014 | Cebu, Filipinas | 0–0 | 0 | Amistoso | |
| 21. | 8 de agosto de 2014 | Dusambé, Tayikistán | 1-4 | 0 | Amistoso | |
| 22. | 14 de septiembre de 2014 | Surabaya, Indonesia | 0-2 | 0 | Amistoso | |
| 23. | 20 de octubre de 2014 | Shah Alam, Malasia | 4–1 | 0 | Amistoso | |
| 24. | 12 de noviembre de 2014 | Shah Alam, Malasia | 0–3 | 0 | Amistoso | |
| 25. | 16 de noviembre de 2014 | Hanoi, Vietnam | 1-3 | 0 | Amistoso | |
| 26. | 23 de noviembre de 2014 | Jalan Besar, Singapur | 0–0 | 0 | Copa Suzuki AFF 2014 | |
| 27. | 29 de noviembre de 2014 | Kallang Stadium, Singapur | 3–1 | 0 | Copa Suzuki AFF 2014 | |
| 28. | 7 de diciembre de 2014 | Estadio Shah Alam, Malasia | 1–2 | 0 | Copa Suzuki AFF 2014 | |
| 29. | 11 de diciembre de 2014 | Estadio Nacional Mỹ Đình, Vietnam | 4-2 | 0 | Copa Suzuki AFF 2014 | |
| 30. | 17 de diciembre de 2014 | Estadio Rajamangala, Tailandia | 0–2 | 0 | Copa Suzuki AFF 2014 | |
| 31. | 20 de diciembre de 2014 | Estadio Nacional Bukit Jalil, Malasia | 3–2 | 0 | Copa Suzuki AFF 2014 | |
| 32. | 6 de febrero de 2015 | Estadio Shah Alam, Malasia | 0–0 | 0 | Amistoso | |
| 33. | 6 de junio de 2015 | Estadio Nacional Bukit Jalil, Malasia | 1–1 | 0 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2018 | |
| 34. | 8 de octubre de 2015 | Estadio del Real Ejército Tailandés, Tailandia | 3–1 | 1 | Amistoso | |
Logros
[editar]- Superliga de Malasia: 2016, 2017
- Copa de Malasia: 2013, 2014, 2017
- Copa FA Malasia: 2014, 2016, 2019
- Malasia Charity Shield: 2014, 2016
Referencias
[editar]- ↑ Red Warriors add more bite in attack with signing of Pahang duo
- ↑ Lugard, Gary (1-12-2018). «azammudin akil sah sarung jersi kedah». SEMUANYA BOLA.
