Any-Martin-Rieux
Any-Martin-Rieux es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
| Any-Martin-Rieux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Any-Martin-Rieux en Francia | ||
| Coordenadas | 49°52′52″N 4°13′15″E / 49.881111111111, 4.2208333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | Vervins | |
| • Cantón | Hirson | |
| • Mancomunidad | Trois Rivières | |
| Alcalde |
Prince Maillard (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 17,73 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 207 m s. n. m. | |
| • Máxima | 266 m s. n. m. | |
| • Mínima | 197 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 456 hab. | |
| • Densidad | 25,72 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02500[1] | |
| Código INSEE | 02020[2] | |
|
El ayuntamiento
| ||
Any-Martin-Rieux es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Any-Martin-Rieux (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Any-Martin-Rieux.