2017 Haining Open
The 2017 CBSA Haining International Snooker Open was a non-ranking snooker tournament that took place from 23 to 27 October 2017 in Haining, China. Matthew Selt was the defending champion, but he lost 2–4 against Yu Delu in the quarter-finals. Mark Selby defeated Tom Ford 5–1 in the final and made a maximum break in the third frame. Selby's maximum does not count on the official maximum break list as this was a CBSA organised tournament.
| Tournament information | |
|---|---|
| Dates | 23–27 October 2017 |
| Venue | Haining Sports Center |
| City | Haining |
| Country | China |
| Organisation | Chinese Billiards & Snooker Association |
| Format | Non-ranking event |
| Total prize fund | ¥472,000 |
| Winner's share | ¥120,000 |
| Highest break | |
| Final | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 5–1 |
← 2016 2018 → | |
The 2017 CBSA Haining International Snooker Open was a non-ranking snooker tournament that took place from 23 to 27 October 2017 in Haining, China.[1]
Matthew Selt was the defending champion, but he lost 2–4 against Yu Delu in the quarter-finals.
Mark Selby defeated Tom Ford 5–1 in the final and made a maximum break in the third frame.[2] Selby's maximum does not count on the official maximum break list as this was a CBSA organised tournament.
Prize fund
[edit]The breakdown of prize money of the event is shown below:[1]
| Prize fund | |
|---|---|
| Winner | ¥120,000 |
| Runner-up | ¥50,000 |
| Semi-finalist | ¥20,000 |
| Quarter-finalist | ¥10,000 |
| Last 16 | ¥6,000 |
| Last 32 | ¥4,000 |
| Last 64 | ¥2,500 |
| Highest break | ¥10,000 |
| Maximum break | ¥20,000 |
| Total | ¥472,000 |
Main draw
[edit]Top half
[edit]Section 1
[edit]| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 2
[edit]| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
Section 3
[edit]| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| | w/d | |||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 4
[edit]| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
Bottom half
[edit]Section 5
[edit]| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 6
[edit]| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 7
[edit]| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 8
[edit]| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| | w/d | |||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Finals
[edit]| Quarter-finals Best of 7 frames | Semi-finals Best of 7 frames | Final Best of 9 frames | ||||||||
| | 2 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| | 4 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
Final
[edit]| Final: Best of 9 frames. Referee: Haining Sports Center, Haining, China, 27 October 2017. | ||
| Tom Ford |
1–5 | Mark Selby |
| 60–67 (Ford 50), 68–58 (61, 58), 0–147 (147), 0–76 (76), 2–99 (53), 0–128 (128) | ||
| 61 | Highest break | 147 |
| 0 | Century breaks | 2 |
| 2 | 50+ breaks | 5 |
References
[edit]- ^ a b "中国职业斯诺克巡回赛海宁国际公开赛竞赛规程". CBSA (in Chinese (China)). 15 September 2017. Archived from the original on 25 October 2017. Retrieved 24 October 2017.
- ^ "海宁斯诺克国际公开赛 塞尔比轰单杆147夺冠". lesports. 27 October 2017. Archived from the original on 23 December 2018. Retrieved 27 October 2017.
- ^ "直播:CBSA中国职业斯诺克巡回赛海宁国际公开赛". CBSA (in Chinese (China)). 2017-10-11. Archived from the original on 2017-10-25. Retrieved 24 October 2017.