Trasmiera
Die Comarca Trasmiera ist eine der 10 Comarcas in der autonomen Gemeinschaft Kantabrien. Sie wurde, wie alle Comarcas in der Autonomen Gemeinschaft Kantabrien, mit Wirkung zum 28. April 1999 eingerichtet. Die Comarca umfasst 19 Gemeinden auf einer Fläche von 559,75 km² mit dem Hauptort Santoña.
| Trasmiera | |
|---|---|
| Die Lage von Trasmiera in der autonomen Gemeinschaft Kantabrien | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Hauptort: | Santoña |
| Fläche: | 559,75 km² |
| Einwohner: | 63.753 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 114 Einw./km² |
| Gemeinden: | 19 |
| Gründungsdatum: | 28. April 1999 |
Die Comarca Trasmiera ist eine der 10 Comarcas in der autonomen Gemeinschaft Kantabrien. Sie wurde, wie alle Comarcas in der Autonomen Gemeinschaft Kantabrien, mit Wirkung zum 28. April 1999 eingerichtet.[2]
Die Comarca umfasst 19 Gemeinden auf einer Fläche von 559,75 km² mit dem Hauptort Santoña.
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Gemeinde | Einwohner (2025) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Argoños | 1.884 | 5,56 | 339 | 39005 | 39197 |
| Arnuero | 2.300 | 24,64 | 93 | 39006 | 39195 |
| Bárcena de Cicero | 4.907 | 36,25 | 135 | 39009 | 39790, 39791 |
| Bareyo | 2.124 | 32,29 | 66 | 39011 | 39170 |
| Entrambasaguas | 5.693 | 43,19 | 132 | 39028 | 39715 |
| Escalante | 716 | 18,81 | 38 | 39029 | 39795 |
| Hazas de Cesto | 1.957 | 21,88 | 89 | 39031 | 39730 |
| Liérganes | 2.365 | 36,85 | 64 | 39037 | 39722 |
| Marina de Cudeyo | 5.221 | 29,30 | 178 | 39040 | 39719 |
| Medio Cudeyo | 7.775 | 26,43 | 294 | 39042 | 39619, 39710, 39718, 39724, 39792 |
| Meruelo | 2.321 | 16,36 | 142 | 39043 | 39192 |
| Miera | 397 | 34,11 | 12 | 39045 | 39723, 39725 |
| Noja | 2.661 | 9,07 | 293 | 39047 | 39180 |
| Ribamontán al Mar | 4.605 | 37,67 | 122 | 39061 | 39150 |
| Ribamontán al Monte | 2.535 | 42,30 | 60 | 39062 | 39794 |
| Riotuerto | 1.682 | 30,40 | 55 | 39064 | 39720 |
| Santoña | 10.835 | 11,34 | 955 | 39079 | 39740 |
| Solórzano | 1.144 | 25,48 | 45 | 39084 | 39738 |
| Voto | 2.971 | 77,82 | 38 | 39102 | 39761, 39762, 39764, 39766 |
| Comarca Trasmiera | 63.753 | 559,75 | 114 | – | – |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Ley 8/1999, de 28 de abril, de comarcas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [1]