Sandra Samir
Sandra Samir (* 4. November 1997 in Gizeh) ist eine ägyptische Tennisspielerin.
| Sandra Samir | |
| Sandra Samir 2013 bei den US Open | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 4. November 1997 (28 Jahre) |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Trainer: | Karim Mahmoud |
| Preisgeld: | 204.976 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 507:284 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 20 ITF |
| Höchste Platzierung: | 342 (26. Oktober 2020) |
| Aktuelle Platzierung: | 414 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 261:213 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 19 ITF |
| Höchste Platzierung: | 322 (24. Juli 2023) |
| Aktuelle Platzierung: | 557 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 17. November 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Sandra Samir (* 4. November 1997 in Gizeh) ist eine ägyptische Tennisspielerin.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Samir spielt überwiegend ITF-Turniere. Sie gewann bislang auf der ITF Women’s World Tennis Tour 20 Einzel- und 19 Doppeltitel.
Bei den Afrikaspielen 2015 gewann sie die Goldmedaille im Einzel und Doppel.
Im Jahr 2013 spielte Samir erstmals für die ägyptische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang 23 Siege bei 26 Niederlagen aus.
Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. August 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | ||
| 2. | 22. Oktober 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz | 1:6, 6:1, 6:1 | ||
| 3. | 29. Oktober 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | ||
| 4. | 3. Dezember 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:4, 6:1 | ||
| 5. | 4. Februar 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:3, 6:3 | ||
| 6. | 13. Mai 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:0, 6:3 | ||
| 7. | 23. September 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:0, 2:1 Aufgabe | ||
| 8. | 2. Dezember 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:2, 3:6, 6:3 | ||
| 9. | 22. September 2019 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:4 | ||
| 10. | 3. November 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | ||
| 11. | 8. März 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 5:7, 7:67, 6:2 | ||
| 12. | 18. Oktober 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | ||
| 13. | 4. September 2022 | ITF W15 | Sand | 6:2, 6:0 | ||
| 14. | 24. September 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 4:6, 6:4, 6:1 | ||
| 15. | 8. Oktober 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 5:7, 6:3, 7:5 | ||
| 16. | 3. März 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 6:0, 6:4 | ||
| 17. | 7. September 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 2:0, Aufgabe | ||
| 18. | 9. November 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 4:6, 6:3, 7:5 | ||
| 19. | 16. November 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 2:6, 7:63, 7:63 | ||
| 20. | 22. März 2026 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 7:5 |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Sandra Samir – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- WTA-Profil von Sandra Samir (englisch)
- ITF-Profil von Sandra Samir (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Sandra Samir (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Samir, Sandra |
| KURZBESCHREIBUNG | ägyptische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 4. November 1997 |
| GEBURTSORT | Gizeh, Ägypten |
