Morgade
Morgade ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Montalegre. In ihr leben 195 Einwohner (Stand 19. April 2021).
| Morgade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Alto Tâmega | |||||
| Distrikt: | Vila Real | |||||
| Concelho: | Montalegre | |||||
| Koordinaten: | 41° 45′ N, 7° 45′ W | |||||
| Einwohner: | 195 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 21,15 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 9,2 Einwohner pro km² | |||||
Morgade ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Montalegre. In ihr leben 195 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
