Maakunta
Maakunta [ˈmɑːkuntɑ] (finnisch) bzw. landskap [ˈlandskɑːp] (schwedisch), auch übersetzt mit „Landschaft“ oder „Provinz“, ist eine Form von Gebietskörperschaft in der Verwaltungsgliederung Finnlands. Die Landschaften haben ihren Ursprung in den aus der Zeit der schwedischen Herrschaft stammenden historischen Landschaften Finnlands und wurden 1994 offiziell institutionalisiert.
Maakunta [] (finnisch) bzw. landskap [] (schwedisch), auch übersetzt mit „Landschaft“ oder „Provinz“, ist eine Form von Gebietskörperschaft in der Verwaltungsgliederung Finnlands. Die Landschaften haben ihren Ursprung in den aus der Zeit der schwedischen Herrschaft stammenden historischen Landschaften Finnlands und wurden 1994 offiziell institutionalisiert.
Liste der Landschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Diese Liste enthält alle 19 finnischen Landschaften mit deutschem, finnischem und schwedischem Namen sowie die Verwaltungssitze.

| Deutsch | Finnisch | Schwedisch | Fläche[1] | Einwohner (Dezember 2024)[2] |
Bevölkerungs- dichte |
Verwaltungs- sitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åland | Ahvenanmaa | Åland | 1.580,79 km² | 30.654 | 19,4 Ew./km² | Mariehamn |
| Kainuu | Kainuu | Kajanaland | 24.451,77 km² | 69.639 | 2,8 Ew./km² | Kajaani |
| Kanta-Häme | Kanta-Häme | Egentliga Tavastland | 5.707,63 km² | 169.455 | 29,7 Ew./km² | Hämeenlinna |
| Kymenlaakso | Kymenlaakso | Kymmenedalen | 5.633,09 km² | 157.442 | 27,9 Ew./km² | Kouvola |
| Lappland | Lappi | Lappland | 98.982,56 km² | 176.151 | 1,8 Ew./km² | Rovaniemi |
| Mittelfinnland | Keski-Suomi | Mellersta Finland | 19.948,75 km² | 274.112 | 13,7 Ew./km² | Jyväskylä |
| Mittelösterbotten | Keski-Pohjanmaa | Mellersta Österbotten | 5.218,07 km² | 67.723 | 13 Ew./km² | Kokkola |
| Nordkarelien | Pohjois-Karjala | Norra Karelen | 21.583,67 km² | 162.091 | 7,5 Ew./km² | Joensuu |
| Nordösterbotten | Pohjois-Pohjanmaa | Norra Österbotten | 37.415,38 km² | 418.331 | 11,2 Ew./km² | Oulu |
| Nordsavo | Pohjois-Savo | Norra Savolax | 20.366,07 km² | 248.815 | 12,2 Ew./km² | Kuopio |
| Österbotten | Pohjanmaa | Österbotten | 7.932,72 km² | 178.749 | 22,5 Ew./km² | Vaasa |
| Päijät-Häme | Päijät-Häme | Päijänne-Tavastland | 6.254,68 km² | 204.635 | 32,7 Ew./km² | Lahti |
| Pirkanmaa | Pirkanmaa | Birkaland | 14.468,80 km² | 545.406 | 37,7 Ew./km² | Tampere |
| Satakunta | Satakunta | Satakunta | 8.411,87 km² | 211.261 | 25,1 Ew./km² | Pori |
| Südkarelien | Etelä-Karjala | Södra Karelen | 7.235,05 km² | 125.083 | 17,3 Ew./km² | Lappeenranta |
| Südösterbotten | Etelä-Pohjanmaa | Södra Österbotten | 13.998,90 km² | 189.929 | 13,6 Ew./km² | Seinäjoki |
| Südsavo | Etelä-Savo | Södra Savolax | 18.767,36 km² | 129.376 | 6,9 Ew./km² | Mikkeli |
| Uusimaa | Uusimaa | Nyland | 9.567,71 km² | 1.782.300 | 186,3 Ew./km² | Helsinki |
| Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | Egentliga Finland | 10.908,20 km² | 494.819 | 45,4 Ew./km² | Turku |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Regional Councils of Finland (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Maanmittauslaitos (finnisches Vermessungsamt): Suomen pinta-alat kunnittain 1. 1. 2013 (PDF; 199 kB).
- ↑ Statistisches Amt Finnland: 11ra -- Key figures on population by region