Kuwait Open 2016
Die Kuwait Open 2016 (offiziell: Kuwait Open 9-Ball Championship 2016) waren ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 24. Oktober bis 5. November 2016 im al-Ardhiya Youth Center in Kuwait ausgetragen wurde. Es war die erste Ausgabe der Kuwait Open. Der Schotte Jayson Shaw gewann das Turnier durch einen 13:10-Sieg im Finale gegen den Taiwaner Chang Jung-lin. Chang, der wenige Tage zuvor bereits das Finale der US Open erreicht hatte, übernahm durch den erneuten Finaleinzug den ersten Platz der Weltrangliste. Der vorherige Weltranglistenerste Cheng Yu-hsuan schied bereits in der Runde der letzten 64 aus. Der damalige 9-Ball-Weltmeister Albin Ouschan aus Österreich verlor im Viertelfinale gegen Chang Jung-lin. Den dritten Platz belegten Ko Pin-yi und Dang Jinhu. Ralf Souquet erreichte als bester Deutscher die Runde der letzten 32.
| Kuwait Open 2016 Kuwait Open 9-Ball Championship 2016 | |
| Turnierart | Weltranglistenturnier |
| Austragungsort | al-Ardhiya Youth Center, Kuwait, Kuwait |
| Eröffnung | 24. Oktober 2016 |
| Endspiel | 5. November 2016 |
| Disziplin | 9-Ball |
| Sieger | |
Die Kuwait Open 2016 (offiziell: Kuwait Open 9-Ball Championship 2016) waren ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 24. Oktober bis 5. November 2016 im al-Ardhiya Youth Center in Kuwait ausgetragen wurde. Es war die erste Ausgabe der Kuwait Open.[1]
Der Schotte Jayson Shaw gewann das Turnier durch einen 13:10-Sieg im Finale gegen den Taiwaner Chang Jung-lin. Chang, der wenige Tage zuvor bereits das Finale der US Open erreicht hatte, übernahm durch den erneuten Finaleinzug den ersten Platz der Weltrangliste. Der vorherige Weltranglistenerste Cheng Yu-hsuan schied bereits in der Runde der letzten 64 aus. Der damalige 9-Ball-Weltmeister Albin Ouschan aus Österreich verlor im Viertelfinale gegen Chang Jung-lin. Den dritten Platz belegten Ko Pin-yi und Dang Jinhu. Ralf Souquet erreichte als bester Deutscher die Runde der letzten 32.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vom 24. bis 31. Oktober 2016 wurden bei vier im K.-o.-System ausgespielten Qualifikationsturnieren die 128 Teilnehmer des Hauptturniers ermittelt. Das Hauptturnier fand vom 2. bis 5. Oktober 2016 statt.[2] Die 128 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Vier Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 4. bis 5. Oktober stattfand und im K.-o.-System ausgespielt wurde. Ausspielziel waren sieben Spiele bei den Qualifikationsturnieren, neun in der Doppel-K.-o.-Phase, elf in der Finalrunde und dreizehn im Finale. Gespielt wurde mit Wechselbreak.[3][4]
Preisgeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Preisgeld[5] | |
|---|---|
| Sieger | 50.000 US-$ |
| Finalist | 25.000 US-$ |
| Halbfinalist | 10.000 US-$ |
| Viertelfinalist | 5.000 US-$ |
| Achtelfinalist | 4.000 US-$ |
| Letzte 32 | 3.000 US-$ |
| Letzte 64 | 2.000 US-$ |
| 65.–96. Platz | 500 US-$ |
| Gesamt | 275.000 US-$ |
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppe 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||
| 9 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
Gruppe 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||
| 9 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Gruppe 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||
| 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Gruppe 6
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 9 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 7
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 7 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 9
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 10
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 11
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Gruppe 12
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 9 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 13
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 14
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 44 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 9 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 15
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Gruppe 16
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||
| 4 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website ( vom 14. November 2016 im Internet Archive)
- Kuwait Open 2016 bei azbilliards.com
- Kuwait Open 2016 bei sixpockets.de
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Kuwait 9-Ball Open – The New Men’s Ranking Event. In: wpa-pool.com. World Pool-Billiard Association, 2. März 2016, abgerufen am 5. September 2020.
- ↑ Kuwait 9-Ball Open – Men. In: wpa-pool.com. World Pool-Billiard Association, abgerufen am 5. September 2020.
- ↑ Rules & Regulations. In: kuwait-open.com. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 17. Oktober 2016; abgerufen am 17. Oktober 2016.
- ↑ Ted Lerner: Kuwait Open 9-Ball Championship draws the World’s best. In: wpa-pool.com. World Pool-Billiard Association, 2. November 2016, abgerufen am 5. September 2020.
- ↑ Prizes. In: kuwait-open.com. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 17. Oktober 2016; abgerufen am 17. Oktober 2016.
- ↑ Ted Lerner: A fine, fun Start in Kuwait City. In: wpa-pool.com. World Pool-Billiard Association, 2. November 2016, abgerufen am 5. September 2020.
- ↑ Ted Lerner: Battle hardened Hohmann slugs his way through. In: wpa-pool.com. World Pool-Billiard Association, 3. November 2016, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 4. November 2016; abgerufen am 4. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 1. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 2. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 3. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 4. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 5. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 6. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 7. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 8. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 9. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 10. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 11. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 12. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 13. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 14. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 15. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open – group 16. In: online-brackets.com. Abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Kuwait Open Final Stage. In: online-brackets.com. Abgerufen am 3. November 2016.
- ↑ Ted Lerner: Surging towards the Finish Line. In: wpa-pool.com. World Pool-Billiard Association, 5. November 2016, abgerufen am 5. September 2020.
- ↑ Ted Lerner: Shaw’s thankful Redemption. In: wpa-pool.com. World Pool-Billiard Association, 6. November 2016, abgerufen am 5. September 2020.