Kanton Chauny
Der Kanton Chauny ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 21 Gemeinden im Arrondissement Laon, sein bureau centralisateur ist in Chauny.
| Kanton Chauny | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Aisne |
| Arrondissement | Laon |
| Bureau centralisateur | Chauny |
| Einwohner | 23.804 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 143 Einw./km² |
| Fläche | 166,14 km² |
| Gemeinden | 21 |
| INSEE-Code | 0203 |
Lage des Kantons Chauny im Département Aisne | |

Der Kanton Chauny ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 21 Gemeinden im Arrondissement Laon, sein bureau centralisateur ist in Chauny.
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton besteht aus 21 Gemeinden mit insgesamt 23.804 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von 166,14 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbécourt | 518 | 5,96 | 87 | 02001 | 02300 |
| Amigny-Rouy | 707 | 13,08 | 54 | 02014 | 02700 |
| Autreville | 777 | 3,55 | 219 | 02041 | 02300 |
| Beaumont-en-Beine | 168 | 5,41 | 31 | 02056 | 02300 |
| Béthancourt-en-Vaux | 421 | 4,30 | 98 | 02081 | 02300 |
| Caillouël-Crépigny | 459 | 6,63 | 69 | 02139 | 02300 |
| Caumont | 547 | 5,71 | 96 | 02145 | 02300 |
| Chauny | 11.596 | 13,28 | 873 | 02173 | 02300 |
| Commenchon | 224 | 3,33 | 67 | 02207 | 02300 |
| Condren | 674 | 5,58 | 121 | 02212 | 02700 |
| Frières-Faillouël | 971 | 15,26 | 64 | 02336 | 02700 |
| Guivry | 238 | 7,15 | 33 | 02362 | 02300 |
| La Neuville-en-Beine | 197 | 3,81 | 52 | 02546 | 02300 |
| Marest-Dampcourt | 341 | 8,35 | 41 | 02461 | 02300 |
| Neuflieux | 80 | 1,90 | 42 | 02542 | 02300 |
| Ognes | 1.109 | 6,14 | 181 | 02566 | 02300 |
| Pierremande | 250 | 7,57 | 33 | 02599 | 02300 |
| Sinceny | 2.005 | 13,13 | 153 | 02719 | 02300 |
| Ugny-le-Gay | 187 | 5,90 | 32 | 02754 | 02300 |
| Villequier-Aumont | 684 | 12,34 | 55 | 02807 | 02300 |
| Viry-Noureuil | 1.651 | 17,76 | 93 | 02820 | 02300 |
| Kanton Chauny | 23.804 | 166,14 | 143 | 0203 | – |
Die Kantonsreform beließ den Kanton Chauny fast unverändert, nur die Gemeinde Pierremande (vom aufgelösten Kanton Coucy-le-Château-Auffrique) wurde hinzugefügt. Der vorherige Zuschnitt mit 20 Gemeinden entsprach einer Fläche von 158,57 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0209.
Einwohner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Bevölkerungsentwicklung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 1962 | 22.082 | 1968 | 23.985 | 1975 | 24.450 | 1982 | 24.594 |
| 1990 | 24.572 | 1999 | 24.056 | 2006 | 24.641 | 2011 | 24.188 |
Politik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 1995–2015 | Jean-Luc Lanouilh | PCF |
| 2015–2021 | Jean-Luc Lanouilh | |
| Fabienne Marchionni | PG | |
| 2021– | DVG | |
| Mario Lirussi | PS | |