Dutch Open 2006
Die Dutch Open 2006 im Badminton fanden vom 8. bis 12. November 2006 im Sportcentrum de Maaspoort in Den Bosch statt.
Die Dutch Open 2006 im Badminton fanden vom 8. bis 12. November 2006 im Sportcentrum de Maaspoort in Den Bosch statt.
Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Setzplatz | Name | Setzplatz | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/16 | ||
| 2 | 9/16 | ||
| 3/4 | 9/16 | ||
| 3/4 | nicht besetzt | 9/16 | |
| 5/8 | 9/16 | ||
| 5/8 | 9/16 |
Resultate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 9/16 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9/16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Setzplatz | Name |
|---|---|
| 1 | nicht besetzt |
| 2 | nicht besetzt |
| 3/4 | |
| 5/8 | |
| 5/8 | |
| 5/8 | |
| 5/8 |
Resultate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Setzplatz | Name |
|---|---|
| 1 | nicht besetzt |
| 2 | nicht besetzt |
| 3/4 | |
| 3/4 | |
| 5/8 | |
| 5/8 | |
| 5/8 | |
| 5/8 |
Resultate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 23 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| AF | |||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Setzplatz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3/4 |
Resultate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Setzplatz | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3/4 | |
| 3/4 | |
| 5/8 | |
| 5/8 | |
| 5/8 | |
| 5/8 |
Resultate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||