Cheick Kongo
Cheick Kongo (* 17. Mai 1975 in Paris als Cheick Guillaume Ouedraogo) ist ein französischer Schauspieler und ehemaliger MMA-Athlet, der seine Karriere von 2001 bis 2022 bestritt. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er in der UFC (2006–2013) und bei Bellator (2013–2022). Als Schauspieler wirkte er unter anderem in den Filmen Locked Down, Attila – Master of an Empire (2013) und Hollow Point (2019) mit.
| Cheick Kongo | |
|---|---|
| Daten | |
| Größe | 1,93 m |
| Gewicht | Schwergewicht |
| Nationalität | |
| Geburtsdatum | 17. Mai 1975 |
| Geburtsort | Paris |
| Team | Kongo Smashin' Club |
| MMA-Statistik | |
| Siege | 31 |
| K. o. | 15 |
| Aufgabe | 4 |
| Punkte | 12 |
| Niederlagen | 12 |
| K. o. | 3 |
| Aufgabe | 1 |
| Punkte | 8 |
| Unentschieden | 2 |
| Abbrüche | 1 |
Cheick Kongo (* 17. Mai 1975 in Paris als Cheick Guillaume Ouedraogo) ist ein französischer Schauspieler und ehemaliger MMA-Athlet, der seine Karriere von 2001 bis 2022 bestritt. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er in der UFC (2006–2013) und bei Bellator (2013–2022).
Als Schauspieler wirkte er unter anderem in den Filmen Locked Down, Attila – Master of an Empire (2013) und Hollow Point (2019) mit.
MMA-Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Er bestritt sein Profi-MMA-Debüt am 10. Juni 2001 in den Niederlanden und erreichte bis zu seinem Wechsel in die UFC eine Bilanz von sieben Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden (7-2-1), wobei er sechs der Kämpfe für die Promotion Rings Holland bestritt. In der UFC erreichte er eine Bilanz von 11-6-1, wobei er 2007 einstimmig nach Punkten gegen Mirko Filipović gewann. 2009 unterlag er gegen Cain Velasquez und Frank Mir, sowie 2012 gegen Mark Hunt. Ebenfalls 2012 erreichte er einen Sieg gegen Shawn Jordan. Nach einer K.o.-Niederlage am 27. April 2013 gegen Roy Nelson wechselte er zu Bellator.
Am 4. April 2014 verlor er beim Kampf um den Bellator-Titel im Schwergewicht nach Punkten gegen Witali Minakow. Am 27. Februar 2015 verlor er zudem knapp nach Punkten gegen Muhammed Lawal. Von Juni 2015 bis Februar 2019 blieb er in acht Kämpfen ungeschlagen, wobei ihm Siege gegen Alexander Wolkow, Tony Johnson und in einem Rematch gegen Minakow gelangen. Sein anschließender Schwergewichts-Titelkampf gegen Ryan Bader endete am 7. September 2019 aufgrund eines unbeabsichtigten Fouls gegen Kongo wertungslos (No Contest). Am 6. Mai 2022 verlor er den Rückkampf gegen Bader einstimmig nach Punkten.
MMA-Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Ergebnis | Profi-Rekord | Gegner | Datum | Veranstaltung | Methode | Runde | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | 1-0 | 10. Juni 2001 | Rings Holland – No Guts, No Glory | Aufgabe (Heel Hook) | 1 | 3:20 | |
| Sieg | 2-0 | 2. Dezember 2001 | Rings Holland – Some Like It Hard | TKO (Schläge) | 2 | 1:25 | |
| Niederlage | 2-1 | 2. Juni 2002 | Rings Holland – Saved by the Bell | Punktentscheidung (einstimmig) | 2 | 5:00 | |
| No Contest | 2-1-1 | 29. September 2002 | It’s Showtime – As Usual | Unentschieden | 2 | 5:00 | |
| Sieg | 3-1-1 | 8. Juni 2003 | It’s Showtime – Amsterdam Arena | Aufgabe (Armbar) | 2 | 0:59 | |
| Sieg | 4-1-1 | 27. September 2003 | Rings Holland – The Untouchables | Punktentscheidung (einstimmig) | 3 | 2:00 | |
| Sieg | 5-1-1 | 4. April 2004 | Rings Holland – World’s Greatest | KO (Schläge) | 1 | 4:31 | |
| Niederlage | 5-2-1 | 20. Mai 2004 | It’s Showtime – Amsterdam Arena | Punktentscheidung (einstimmig) | 2 | 2:42 | |
| Sieg | 6-2-1 | 4. Juni 2005 | KOTR – King of the Ring | KO (Schläge) | 2 | ||
| Sieg | 7-2-1 | 11. Dezember 2005 | Rings Holland – Men of Honor | TKO (Schläge) | 2 | ||
| Sieg | 8-2-1 | 8. Juli 2006 | UFC 61 – Bitter Rivals | TKO (Arztstopp) | 1 | 4:13 | |
| Sieg | 9-2-1 | 26. August 2006 | UFC 62 – Liddell vs. Sobral | KO (Schläge) | 1 | 2:51 | |
| Niederlage | 9-3-1 | 14. Oktober 2006 | UFC 64 – Unstoppable | Punktentscheidung (geteilt) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 10-3-1 | 21. April 2007 | UFC 70 – Nations Collide | Punktentscheidung (Mehrheitsentscheid) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 11-3-1 | 8. September 2007 | UFC 75 – Champion vs. Champion | Punktentscheidung (einstimmig) | 3 | 5:00 | |
| Niederlage | 11-4-1 | 1. März 2008 | UFC 82 – Pride of a Champion | Punktentscheidung (geteilt) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 12-4-1 | 9. August 2008 | UFC 87 – Seek and Destroy | TKO (Schläge) | 1 | 4:55 | |
| Sieg | 13-4-1 | 27. Dezember 2008 | UFC 92 – The Ultimate 2008 | TKO (Ellbogen & Schläge) | 1 | 4:37 | |
| Sieg | 14-4-1 | 18. April 2009 | UFC 97 – Redemption | TKO (Schläge) | 2 | 2:29 | |
| Niederlage | 14-5-1 | 13. Juni 2009 | UFC 99 – The Comeback | Punktentscheidung (einstimmig) | 3 | 5:00 | |
| Niederlage | 14-6-1 | 12. Dezember 2009 | UFC 107 – Penn vs. Sanchez | Technische Aufgabe (Guillotine Choke) | 1 | 1:12 | |
| Sieg | 15-6-1 | 21. März 2010 | UFC Live 1 – Vera vs. Jones | Aufgabe (Ellbogen gegen Körper) | 3 | 1:16 | |
| No Contest | 15-6-2 | 16. Oktober 2010 | UFC 120 – Bisping vs. Akiyama | Punktentscheidung (einstimmig – Unentschieden) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 16-6-2 | 26. Juni 2011 | UFC Live 4 – Kongo vs. Barry | KO (Schläge) | 1 | 2:39 | |
| Sieg | 17-6-2 | 29. Oktober 2011 | UFC 137 – Penn vs Diaz | Punktentscheidung (einstimmig) | 3 | 5:00 | |
| Niederlage | 17-7-2 | 26. Februar 2012 | UFC 144 – Edgar vs. Henderson | TKO (Schläge) | 1 | 2:11 | |
| Sieg | 18-7-2 | 21. Juli 2012 | UFC 149 – Faber vs. Barao | Punktentscheidung (einstimmig) | 3 | 5:00 | |
| Niederlage | 18-8-2 | 27. April 2013 | UFC 159 – Jones vs. Sonnen | KO (Schläge) | 1 | 2:03 | |
| Sieg | 19-8-2 | 4. Oktober 2013 | Bellator MMA 102 | TKO (Knie & Schläge) | 2 | 2:04 | |
| Sieg | 20-8-2 | 8. November 2013 | Bellator MMA 107 | Punktentscheidung (einstimmig) | 3 | 5:00 | |
| Niederlage | 20-9-2 | 4. April 2014 | Bellator MMA 115 | Punktentscheidung (einstimmig) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 21-9-2 | 17. Mai 2014 | Bellator MMA 120 | TKO (Knie & Schläge) | 2 | 4:35 | |
| Sieg | 22-9-2 | 5. September 2014 | Bellator MMA 123 | Aufgabe (Rear-Naked Choke) | 1 | 3:27 | |
| Niederlage | 22-10-2 | 27. Februar 2015 | Bellator MMA 134 – British Invasion | Punktentscheidung (geteilt) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 23-10-2 | 26. Juni 2015 | Bellator MMA 139 – Kongo vs. Volkov | Punktentscheidung (einstimmig) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 24-10-2 | 26. Februar 2016 | Bellator MMA 150 – Kongo vs. Spartan | Punktentscheidung (geteilt) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 25-10-2 | 16. September 2016 | Bellator MMA 161 – Kongo vs. Johnson | Punktentscheidung (Mehrheitsentscheid) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 26-10-2 | 18. Februar 2017 | Bellator MMA 172 – Thomson vs. Pitbull | Punktentscheidung (einstimmig) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 27-10-2 | 19. Mai 2017 | Bellator MMA 179 – Daley vs. MacDonald | Punktentscheidung (geteilt) | 3 | 5:00 | |
| Sieg | 28-10-2 | 12. Mai 2017 | Bellator MMA 199 – Bader vs. King Mo | KO (Schläge) | 1 | 2:29 |
Filmografie (Auswahl)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2010: Locked Down
- 2013: Attila – Master of an Empire (Attila)
- 2019: Hollow Point
- 2021: Green Ghost and the Masters of the Stone
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Cheick Kongo in der Datenbank von Sherdog (englisch)
- Cheick Kongo bei IMDb
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Kongo, Cheick |
| ALTERNATIVNAMEN | Ouedraogo, Cheick Guillaume |
| KURZBESCHREIBUNG | französischer Kampfsportler und Schauspieler |
| GEBURTSDATUM | 17. Mai 1975 |
