Cadima

Cadima ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Cantanhede. In ihr leben 2644 Einwohner (Stand 19. April 2021).
| Cadima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Centro | |||||
| Unterregion: | Região de Coimbra | |||||
| Distrikt: | Coimbra | |||||
| Concelho: | Cantanhede | |||||
| Koordinaten: | 40° 20′ N, 8° 38′ W | |||||
| Einwohner: | 2644 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 26,99 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 98 Einwohner pro km² | |||||
Cadima ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Cantanhede. In ihr leben 2644 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
