294
سنة 294 م (بالأرقام الرومانية: CCXCIV) كانت سنة بسيطة تبدأ يوم الإثنين (الرابط يظهر نموذج الجدول الزمني الكامل للسنة) من التقويم اليولياني. بدأت تسمية السنة ب294 منذ العصور الوسطى المبكرة، عندما أصبح تقويم أنو دوميني هو الأسلوب السائد في أوروبا لتسمية السنوات.
| ألفية: | ألفية 1 |
|---|---|
| قرون: | القرن 2 – القرن 3 – القرن 4 |
| عقود: | عقد 260 عقد 270 عقد 280 – عقد 290 – عقد 300 عقد 310 عقد 320 |
| سنين: | 291 292 293 – 294 – 295 296 297 |
سنة 294 م (بالأرقام الرومانية: CCXCIV) كانت سنة بسيطة تبدأ يوم الإثنين (الرابط يظهر نموذج الجدول الزمني الكامل للسنة) من التقويم اليولياني.[1][2][3] بدأت تسمية السنة ب294 منذ العصور الوسطى المبكرة، عندما أصبح تقويم أنو دوميني هو الأسلوب السائد في أوروبا لتسمية السنوات.
| تقويم ميلادي | 294 CCXCIV |
| تقويم هجري | 338 ق هـ – 337 ق هـ |
| تقويم هجري شمسي | 328 BP – 327 BP |
| تقويم أمازيغي | 1244 |
| تقويم بداية روما | 1047 |
| تقويم سرياني | 5044 |
| تقويم بنغالي | −299 |
| تقويم بوذي | 838 |
| تقويم بورمي | −344 |
| تقويم بيزنطي | 5802–5803 |
| تقويم صيني | 癸丑年 (الثور المائي) 2990 أو 2930 — إلى — 甲寅年 (النمر الخشبي) 2991 أو 2931 |
| تقويم قبطي | 10–11 |
| تقويم ديسكوردي | 1460 |
| تقويم إثيوبي | 286–287 |
| تقويم عبري | 4054–4055 |
| تقويمات هندية | |
| - فيكرم سامفات | 350–351 |
| - شاكا سامفات | 216–217 |
| - كالي يوغا | 3395–3396 |
| تقويم هولوسين | 10294 |
| تقويم إيراني | 328 BP – 327 BP |
| تقويم يولياني | 294 CCXCIV |
| تقويم كوري | 2627 |
| تقويم مينغوو | 1618 قبل إعلان جمهورية الصين 民前1618年 |
| تقويم سلوقي | 605/606 AG |
| تقويم تايلندي | 836–837 |
مراجع
[عدل]- ^ Maria Bats, Stéphane Benoist, Sabine Lefebvre (1997). L'Empire romain au III{{{2}}} قرن : de la mort de Commode au Concile de Nicée. Atlande. ISBN:9782912232045.
{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) - ^ Spencer Tucker (2009). A global chronology of conflict : from the ancient world to the modern Middle East. ABC-CLIO. ج. 2. ISBN:9781851096671.
- ^ John Drinkwater, Timothy Venning (2011). Chronology of the Roman Empire. Continuum International Publishing Group. ISBN:9781441154781.